
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Ėriena - Australijos kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kompozicija su supjaustytais mažmeninės prekybos gabalais, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta | 691 | 0 | 66.2 | 45.4 | 21.4 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kompozicija su supjaustytais mažmeninės prekybos gabalais, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žaliava | 65 | 0 | 5.1 | 4.8 | 2.3 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kompozicija su supjaustytais mažmeninės prekybos gabalais, tik atskiriama liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta | 474 | 0 | 63 | 22.7 | 9.6 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kompozicija su supjaustytais mažmeninės prekybos gabalais, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žaliava | 40 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.7 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, užpakalinė, atskirtina liesą ir riebią, iki 1/8 riebalų, virta, troškinta | 498 | 0 | 52.3 | 30.5 | 14.3 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, užpakalinė, atskirtina liesą ir riebią, iki 1/8 riebumo, žali | 55 | 0 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, priekinė kumpis, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, troškinta | 297 | 0 | 49.5 | 9.4 | 3.4 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, priekinė kumpis, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 35 | 0 | 5.9 | 1.1 | 0.4 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, vidurio dalis, su kaulais, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 183 | 0 | 21.7 | 10 | 4.5 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, vidurio dalis, su kaulais, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 1 uncija | 55 | 0 | 5.4 | 3.6 | 1.6 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, vidurinė dalis, su kaulais, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 156 | 0 | 22.7 | 6.5 | 2.6 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, vidurinė dalis, su kaulais, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, neapdorota | 1 uncija | 41 | 0 | 5.9 | 1.7 | 0.7 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, koto ir pusės, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 640 | 0 | 69.9 | 37.9 | 17.6 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, koto ir pusės, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 57 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.8 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, koja, koto puse, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 448 | 0 | 66.9 | 17.9 | 7.2 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, koto puse, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 38 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kojų, nugarinės dalies gabaliukais, be kaulų, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 200 | 0 | 21.9 | 11.8 | 5.5 |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kojų, nugarinės dalies gabaliukais, be kaulų, atskiriama liesa ir riebalais, iki 1/8 riebumo, žali | 1 uncija | 59 | 0 | 5.2 | 4.1 | 2 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojų, nugarinės dalies gabaliukais, be kaulų, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 160 | 0 | 23.5 | 6.6 | 2.7 |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, kojų, nugarinės dalies gabaliukais, be kaulų, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 1 uncija | 37 | 0 | 5.8 | 1.4 | 0.6 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojų, nugarinės pusės, be kaulų, atskirtina liesą ir riebalų pjaustytą iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 860 | 0 | 76.1 | 59.3 | 28.3 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojų, nugarinės pusės, be kaulų, atskiriama liesa ir riebalais, iki 1/8 riebumo, žali | 72 | 0 | 4.9 | 5.7 | 2.8 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, nugarinės pusės, be kaulų, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 557 | 0 | 71.9 | 27.6 | 11.7 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, kojos, nugarinės pusės, be kaulų, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žali | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.7 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, koja, sveika (kumpis ir nugarinė), atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 693 | 0 | 71.5 | 43 | 20.1 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, koja, sveika (kumpis ir nugarinė), atskiriama liesa ir riebi, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 61 | 0 | 5.2 | 4.3 | 2.1 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, koja, sveika (kumpis ir nugarinė), tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 477 | 0 | 68.5 | 20.3 | 8.3 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, koja, sveika (kumpis ir nugarinė), tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žali | 38 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.6 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, nugarinė, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 186 | 0 | 21.7 | 10.4 | 4.7 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, nugarinė, atskiriama liesa ir riebalais, iki 1/8 riebumo, žali | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, nugarinė, tik atskyriama, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 3 uncijos | 163 | 0 | 22.6 | 7.4 | 3.1 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, nugarinė, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebumo, žali | 41 | 0 | 6 | 1.8 | 0.8 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, šonkauliu, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 792 | 0 | 63.6 | 57.8 | 27.8 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, šonkauliu, atskiriama liesa ir riebalais, neapdorota iki 1/8 riebalų | 82 | 0 | 4.7 | 6.9 | 3.4 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, šonkauliukais, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, skrudinta | 506 | 0 | 59.4 | 28 | 12.2 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, šonkauliu, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebumo, žali | 45 | 0 | 5.7 | 2.3 | 1 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, atskiriami riebalai, virta | 1585 | 0 | 23.4 | 164.7 | 86.2 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, atskirtini riebalai, žali | 184 | 0 | 1.8 | 19.5 | 10 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, tik pečiais, peiliu, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 538 | 0 | 55.5 | 33.5 | 14.8 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, pečių, rankos, atskirtos liesos ir riebios, iki 1/8 riebumo, virta, troškinta | 3 uncijos | 264 | 0 | 25.2 | 17.3 | 8.2 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, pečių, rankos, atskirtos liesos ir riebios, iki 1/8 riebumo, žali | 69 | 0 | 4.8 | 5.4 | 2.6 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, tik per petį, ranką, tik atskirtą, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, troškinta | 3 uncijos | 202 | 0 | 29 | 8.7 | 3.5 |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, tik per petį, ranką, tik atskirtą liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 39 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, mentėmis, peiliuku, atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta, supjaustyta | 794 | 0 | 59.3 | 60.1 | 28.7 | |
Ėriena - australiška, importuota, šviežia, pečių, peiliuku, atskirtina liesa ir riebalais, iki 1/8 riebumo, žali | 74 | 0 | 4.7 | 6 | 2.9 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, be peties, ašmenimis, tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žali | 46 | 0 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | |
Aviena - Australijos, importuota, šviežia, pečių, sveika (ranka ir peiliukas), atskiriama liesa ir riebalais, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta | 776 | 0 | 61.8 | 56.7 | 27 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, be peties, sveika (ranka ir peiliukas), atskiriama liesa ir riebi, supjaustyta iki 1/8 riebalų, žalia | 73 | 0 | 4.7 | 5.8 | 2.8 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, be peties, sveika (rankos ir peiliukai), tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, neapdorota | 44 | 0 | 5.5 | 2.3 | 1 | |
Ėriena - Australijos, importuota, šviežia, be peties, sveika (rankos ir peiliukai), tik atskirtina liesa, supjaustyta iki 1/8 riebalų, virta | 517 | 0 | 58.1 | 29.8 | 13 |
This answer, is matchless
Dėkoju! You often have great posts! Lift your spirits right in the morning.
Jame kažkas yra. Dėkojame už pagalbą šiuo klausimu, dabar nepripažinsiu tokios klaidos.
Doubly it is understood as that
Tai nuostabi, gana vertinga frazė
Jame kažkas yra. Aišku, labai ačiū už pagalbą šiame klausime.
Geriausias tik promolchu