
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Sūrio kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sūris, Amerikos čederis, imitacija | 535 | 26 | 37.4 | 31.4 | 19.7 | |
Sūris, mėlynas | 100 | 0.7 | 6.1 | 8.1 | 5.3 | |
Sūris, plyta | 490 | 3.7 | 30.7 | 39.2 | 24.8 | |
Sūris, brie | 802 | 1.1 | 49.8 | 66.4 | 41.8 | |
Sūris, kamaris | 738 | 1.1 | 48.7 | 59.7 | 37.5 | |
Sūris, kmynai | 1 uncija | 107 | 0.9 | 7.1 | 8.3 | 5.3 |
Sūris, čederis | 532 | 1.7 | 32.9 | 43.7 | 27.8 | |
Sūris, češyras | 1 uncija | 110 | 1.4 | 6.6 | 8.7 | 5.5 |
Sūris, kolbas | 520 | 3.4 | 31.4 | 42.4 | 26.7 | |
Sūris, varškė, grietinėlė, didelė ar maža varškė | 116 | 3 | 14.1 | 5.1 | 3.2 | |
Sūris, varškė, sutrinta su vaisiais | 219 | 10.4 | 24.2 | 8.7 | 5.2 | |
Sūris, varškė, mažai riebalų, 1% pieno riebalų | 163 | 6.1 | 28 | 2.3 | 1.5 | |
Sūris, varškė, mažai riebalų, 1% pieno riebalų, sumažinta laktozė | 1 puodelis | 168 | 7.3 | 28.1 | 2.3 | 1.5 |
Sūris, varškė, mažai riebalų, 1% pieno riebalų, be natrio | 1 puodelis | 163 | 6.1 | 28 | 2.3 | 1.4 |
Sūris, varškė, mažai riebalų, 1% pieno riebalų, su daržovėmis | 1 puodelis | 151 | 6.8 | 24.6 | 2.3 | 1.4 |
Sūris, varškė, mažai riebalų, 2% pieno riebalų | 203 | 8.2 | 31.1 | 4.4 | 2.8 | |
Sūris, varškė, neriebi, nerauginta, sausa, didelė ar maža varškė | 123 | 2.7 | 25 | 0.6 | 0.4 | |
Sūris, varškė, su daržovėmis | 1 puodelis | 215 | 6.8 | 24.6 | 9.5 | 6 |
Sūris, grietinėlė | 810 | 6.2 | 17.5 | 80.9 | 51 | |
Sūris, grietinėlė, be riebalų | 100 gramų | 96 | 5.8 | 14.4 | 1.4 | 0.9 |
Sūris, grietinėlė, mažai riebalų | 554 | 16.8 | 25.4 | 42.2 | 26.6 | |
Sūris, edam | 101 | 0.4 | 7.1 | 7.9 | 5 | |
Sūris, feta | 396 | 6.1 | 21.3 | 31.9 | 22.4 | |
Sūris, fontina | 513 | 2 | 33.8 | 41.1 | 25.3 | |
Sūris, gjetost | 132 | 12.1 | 2.7 | 8.4 | 5.4 | |
Sūris, ožka, kieto tipo | 1 uncija | 128 | 0.6 | 8.7 | 10.1 | 7 |
Sūris, ožka, pusiau minkšta | 1 uncija | 103 | 0.7 | 6.1 | 8.5 | 5.9 |
Sūris, ožka, minkšta rūšis | 1 uncija | 76 | 0.3 | 5.3 | 6 | 4.1 |
Sūris, gouda | 101 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | 5 | |
Sūris, gruyere | 545 | 0.5 | 39.3 | 42.7 | 25 | |
Sūris, limburgeris | 438 | 0.7 | 26.9 | 36.5 | 22.4 | |
Sūris, mažai riebalų, čederis ar kolbas | 228 | 2.5 | 32.1 | 9.2 | 5.7 | |
Sūris, mažai natrio, čederis ar kolbas | 525 | 2.5 | 32.1 | 43.1 | 27.4 | |
Sūris, meksikietis, queso anejo | 492 | 6.1 | 28.3 | 39.6 | 25.1 | |
Sūris, meksikietis, queso asadero | 470 | 3.8 | 29.8 | 37.3 | 23.7 | |
Sūris, meksikietis, queso chihuahua | 494 | 7.3 | 28.5 | 39.2 | 24.9 | |
Sūris, monerija | 492 | 0.9 | 32.3 | 40 | 25.2 | |
Sūris, monerija, mažai riebalų | 413 | 0.9 | 37.2 | 28.5 | 18.5 | |
Sūris, mocarela, mažai natrio | 370 | 4.1 | 36.3 | 22.6 | 14.3 | |
Sūris, mocarela, neriebus | 1 puodelis, susmulkintas | 168 | 4 | 35.8 | 0 | 0 |
Sūris, mocarela, iš dalies nugriebtas pienas | 1 uncija | 72 | 0.8 | 6.9 | 4.5 | 2.9 |
Sūris, mocarela, iš dalies nugriebtas pienas, mažai drėgmės | 399 | 5.1 | 34.3 | 26.4 | 16.7 | |
Sūris, mocarela, nenugriebtas pienas | 336 | 2.5 | 24.8 | 25 | 14.7 | |
Sūris, mocarela, nenugriebtas pienas, mažai drėgmės | 90 | 0.7 | 6.1 | 7 | 4.4 | |
Sūris, muensteris | 486 | 1.5 | 30.9 | 39.7 | 25.2 | |
Sūris, muenster, mažai riebalų | 310 | 4 | 27.9 | 19.9 | 12.4 | |
Sūris, neufchatel | 74 | 0.8 | 2.8 | 6.6 | 4.2 | |
Sūris, parmezanas, tarkuotas | 431 | 4.1 | 38.5 | 28.6 | 17.3 | |
Sūris, parmezanas, kietas | 111 | 0.9 | 10.1 | 7.3 | 4.7 | |
Sūris, parmezanas, mažai natrio | 456 | 3.7 | 41.6 | 30 | 19.1 | |
Sūris, parmezanas, susmulkintas | 1 valgomasis šaukštas | 21 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
Sūris, pasterizuotas, amerikietiškas, neriebus | 252 | 4.9 | 34.4 | 9.8 | 6.2 | |
Sūris, pasterizuotas, amerikietiškas, su natrio fosfatu | 525 | 2.2 | 31 | 43.8 | 27.6 | |
Sūris, pasterizuotas, amerikietiškas, be dinatrio fosfato | 106 | 0.5 | 6.3 | 8.9 | 5.6 | |
Sūris, pasterizuotas, čederio ar amerikietiškas, be riebalų | 24 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Sūris, pasterizuotas, čederis ar amerikietis, mažai natrio | 525 | 2.2 | 31.1 | 43.7 | 27.5 | |
Sūris, pasterizuotas, pimento | 525 | 2.4 | 31 | 43.7 | 27.5 | |
Sūris, pasterizuotas, šveicariškas, neriebus | 238 | 6 | 35.7 | 7.1 | 4.6 | |
Sūris, pasterizuotas, Šveicarijoje, su natrio fosfatu | 468 | 2.9 | 34.6 | 35 | 22.5 | |
Sūris, pasterizuotas, Šveicarijoje, be dinatrio fosfato | 95 | 0.6 | 7 | 7.1 | 4.5 | |
Sūris, Port de salut | 465 | 0.8 | 31.4 | 37.2 | 22 | |
Sūris, provolonas | 463 | 2.8 | 33.8 | 35.1 | 22.5 | |
Sūris, rikota, nugriebtas pienas | 339 | 12.6 | 28 | 19.5 | 12.1 | |
Sūris, rikota, nenugriebtas pienas | 428 | 7.5 | 27.7 | 31.9 | 20.4 | |
Sūris, romano | 110 | 1 | 9 | 7.6 | 4.9 | |
Sūris, roquefortas | 105 | 0.6 | 6.1 | 8.7 | 5.5 | |
Sūris, Šveicarija | 502 | 7.1 | 35.5 | 36.7 | 23.5 | |
Sūris, Šveicarija, mažai riebalų | 236 | 4.5 | 37.5 | 6.7 | 4.4 | |
Sūris, Šveicarija, mažai natrio | 496 | 4.5 | 37.5 | 36.2 | 23.4 | |
Sūris, tilsit | 96 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 4.8 |
I can recommend to visit to you a site on which there is a lot of information on this question.
Don't rack your brains over this!
This is the simply beautiful phrase
Tu neteisi. Esu užtikrintas. Tai aptarkime. Rašyk man į PM, susisieksime.
Mano labai įdomi tema. Siūlau tai aptarti čia arba PM.