
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Briuselio kopūstai - kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Briuselio kopūstai, virti, virti, nusausinti, su druska | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Briuselio kopūstai, virti, virti, nusausinti, be druskos | 8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
Briuselio kopūstai, šaldyti, virti, virti, nusausinti, su druska | 1 puodelis | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Briuselio kopūstai, šaldyti, virti, virti, nusausinti, be druskos | 1 puodelis | 65 | 12.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 |
Briuselio kopūstai, šaldyti, neparuošti | 116 | 22.3 | 10.7 | 1.2 | 0.2 | |
Briuselio kopūstai, žali | 38 | 7.9 | 3 | 0.3 | 0.1 |
Aš tik norėjau pasakyti, kokia puiki ši svetainė. Makro maistinių medžiagų ir dienos kalorijų poreikio skaičiuotuvai, kuriuos aš naudoju visą laiką. Ačiū!
-
I can talk a lot on this issue.
Aš patvirtinu. Visa tai, kas išdėstyta aukščiau, yra tiesa. Galime bendrauti šia tema.
Atsiprašau, tai sutrukdė... Ši situacija man pažįstama. Aptarkime.
Labai vertingas gabalas