
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Jautiena - plokštelės kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jautienos plokštainis, vidinis sijono kepsnys, atskiriamas liesas ir riebus, supjaustytas iki 0 riebalų, visų rūšių, virtas, virtas | 187 | 0 | 22.2 | 10.2 | 4 | |
Jautiena - plokštainis, vidinis sijono kepsnys, atskiriamas liesas ir riebus, supjaustytas iki 1/4 riebumo, visų rūšių, žalias | 925 | 0 | 91 | 59.6 | 23.6 | |
Jautienos plokštainis, vidinis sijono kepsnys, tik atskirtas liesas, supjaustytas iki 0 riebalų, visų rūšių, virtas, virtas | 3 uncijos | 174 | 0 | 22.7 | 8.6 | 3.3 |
Jautienos plokštainis, vidinis sijono kepsnys, tik atskirtas liesas, supjaustytas iki 1/4 riebumo, visų rūšių, žalias | 744 | 0 | 95.6 | 37.4 | 14.2 | |
Jautienos plokštainis, sijono kepsnys lauke, atskiriamas liesas ir riebus, supjaustytas iki 0 riebalų, visų rūšių, virtas, virtas | 217 | 0 | 20 | 14.6 | 6 | |
Jautiena - plokštainis, sijono kepsnys lauke, atskiriamas liesas ir riebus, supjaustytas iki 1/4 riebumo, visų rūšių, žalias | 925 | 0 | 85 | 62.3 | 24.8 | |
Jautienos plokštainis, sijono kepsnys iš išorės, tik atskirtas liesas, supjaustytas iki 0 riebalų, visų rūšių, virtas, virtas | 3 uncijos | 198 | 0 | 20.6 | 12.2 | 5.1 |
Jautienos plokštainis, sijono kepsnys iš išorės, tik atskirtas liesas, supjaustytas iki 1/4 riebumo, visų rūšių, žalias | 748 | 0 | 89 | 40.6 | 15.7 |
Kokia miela žinutė
just class! I didn't even expect it. I thought it would be worse ...
Surely. Aš sutinku su tavimi.
The phrase he would have just by the way
Puiki idėja sutinka su jumis.