
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Čia išvardytos daržovės yra virtos (jei nenurodytos).
Daržovės yra raktas į sveiką gyvenimą. Jose gausu mikroelementų, vitaminų ir mineralų. Jie turėtų sudaryti bet kokio mitybos plano pagrindą ir ypač yra naudingi norint numesti svorio.
Augalinės kalorijos ir maistingosios medžiagos
Daržovių | Tarnavimas | Kalorijos | Kilodžauliai | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Riebalai (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Šparagai | žalias, 4 vidutinės ietys, 2oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Pupelės, inkstai | virti, 1/2 puodelio, 3oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
Brokoliai | 1 puodelis susmulkintos, 3oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Kopūstai | 1 puodelis susmulkintas, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
Morkos | 1 puodelis susmulkintas | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Žiediniai kopūstai | 1 puodelis susmulkintos, 3,5oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Salierai | 1 puodelis susmulkintos, 3,5oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Kukurūzai (branduoliai) | 1/2 puodelio branduolių, 3,5oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Kukurūzai ant burbuolės | 1 didelė ausis, 5,5oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Agurkas | 1/2 puodelio riekelių (su oda), 2oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Lęšiai | 1/2 puodelio virinto, 3,5oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Salotos (ledkalnis) | 1 puodelis susmulkintas, 1.9oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Grybai | 1/2 puodelio gabaliukų, 2,5oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Svogūnai | 1/2 puodelio susmulkintos, 3oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
Žirniai | 1/4 puodelio, 1,5oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Pipirai (varpiniai ar saldūs) | 1 puodelis supjaustytas, 3,2oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Bulvės | 1 bulvė, iškepta su odele, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Moliūgas | 1/2 puodelio košės, 4oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Špinatai | 1/2 puodelio, 3oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Saldžioji bulvė | 1 puodelis, keptas, su oda, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Pomidoras | 1 pomidoras, žalias, 2,2oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Nerandate? Peržiūrėkite visą daržovių asortimentą.
Didesnis vaisių ir daržovių vartojimas yra glaudžiai susijęs su mažesniu svorio augimu ir geresniais svorio metimo programų rezultatais
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). Didelis vaisių ir daržovių vartojimas prognozuoja, kad Brazilijos suaugusieji, turintys antsvorio, neteks svorio. „Nutrition Research“, 28 (4), 233–238. Nuoroda
- Epšteinas, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Padidėjęs vaisių ir daržovių vartojimas bei sumažėjęs riebalų ir cukraus vartojimas šeimose, kurioms gresia vaikų nutukimas. Nutukimo tyrimai, 9(3), 171–178. Nuoroda
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Vaisių ir daržovių vartojimo ryšys su riebumu: sisteminė apžvalga. Nutukimo apžvalgos, 12(5), e143-e150. Nuoroda
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. Vaisių ir daržovių vartojimo poveikis koronarinės širdies ligos rizikai. Vidaus ligų metraščiai, 134(12), 1106–1114. Nuoroda