
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Turkijos kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turkija, visos klasės, nugara, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 340 | 0 | 37.2 | 20.1 | 5.9 | |
Turkija, visos klasės, nugara, mėsa ir oda, neapdoroti | 708 | 0 | 65.4 | 47.3 | 13.2 | |
Turkija, visos klasės, krūtinė, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 212 | 0 | 32.2 | 8.3 | 2.4 | |
Turkija, visos klasės, krūtinė, mėsa ir oda, neapdorota | 229 | 0 | 32 | 10.2 | 2.8 | |
Turkija, visos klasės, tamsi mėsa, virta, skrudinta | 262 | 0 | 40 | 10.1 | 3.4 | |
Turkija, visos klasės, tamsi mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 309 | 0 | 38.5 | 16.2 | 4.9 | |
Turkija, visos klasės, tamsi mėsa, mėsa ir odelė, neapdorota | 243 | 0 | 28.8 | 13.4 | 3.9 | |
Turkija, visos klasės, tamsi mėsa, žaliavalgiška | 165 | 0 | 26.5 | 5.8 | 1.9 | |
Turkija, visos klasės, ąsotėliai, virti, troškinti, šiek tiek riebalų | 289 | 1.2 | 30.3 | 17.2 | 5.7 | |
Turkija, visos klasės, dovanėlės, žalios | 21 | 0.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | |
Turkija, visos klasės, kojos, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 148 | 0 | 19.8 | 7 | 2.2 | |
Turkija, visos klasės, kojos, mėsa ir oda, neapdoroti | 151 | 0 | 20.5 | 7.1 | 2.2 | |
Turkija, visos klasės, lengva mėsa, virta, skrudinta | 220 | 0 | 41.9 | 4.5 | 1.4 | |
Turkija, visos klasės, lengva mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 276 | 0 | 40 | 11.7 | 3.3 | |
Turkija, visos klasės, lengva mėsa, mėsa ir odelė, neapdorota | 286 | 0 | 39 | 13.2 | 3.6 | |
Turkija, visos klasės, lengva mėsa, žaliavalgiška | 173 | 0 | 35.3 | 2.3 | 0.8 | |
Turkija, visos klasės, mėsa ir oda, rupūžės ir kaklas, virti, skrudinti | 533 | 0.2 | 72.7 | 24.6 | 7.2 | |
Turkija, visos klasės, mėsa ir oda, rupūžės ir kaklas, neapdoroti | 1 kalakutiena | 8720 | 4.4 | 1131.3 | 431.5 | 122.2 |
Turkija, visos klasės, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 291 | 0 | 39.3 | 13.6 | 4 | |
Turkija, visos klasės, mėsa ir odelė, neapdorota | 531 | 0 | 67.8 | 26.6 | 7.5 | |
Turkija, visos klasės, tik mėsa, virta, skrudinta | 238 | 0 | 41 | 7 | 2.3 | |
Turkija, visos klasės, tik mėsa, žaliava | 334 | 0 | 61.2 | 8 | 2.7 | |
Turkija, visos klasės, kaklas, tik mėsa, virta, troškinta | 18 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | |
Turkija, visos klasės, kaklas, tik mėsa, žaliava | 16 | 0 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | |
Turkija, visos klasės, tik oda, virta, skrudinta | 141 | 0 | 6.3 | 12.7 | 3.3 | |
Turkija, visos klasės, tik oda, neapdorota | 197 | 0 | 6.5 | 18.8 | 4.9 | |
Turkija, visos klasės, sparnas, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 55 | 0 | 6.6 | 3 | 0.8 | |
Turkija, visos klasės, sparnas, mėsa ir oda, neapdoroti | 65 | 0 | 6.7 | 4.1 | 1.1 | |
Turkija, krūtinė, rūkyta, citrinos pipirų skonio, be riebalų - 97% | 1 gabaliukas | 27 | 0.4 | 5.9 | 0.2 | 0.1 |
Turkija, konservuota, tik mėsa, su sultiniu | 220 | 0 | 32 | 9.3 | 2.7 | |
Kalakutiena, supjaustyta kubeliais, šviesi ir tamsi mėsa, su prieskoniais | 39 | 0.3 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | |
Turkija, būgnelis, rūkyta, virta, su oda, be kaulų | 208 | 0 | 27.9 | 9.8 | 3.1 | |
Turkija, gruzdintuvė keptuvėms, nugara, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 265 | 0 | 34 | 13.3 | 3.9 | |
Turkija, gruzdintuvės keptuvės, nugara, mėsa ir oda, neapdoroti | 276 | 0 | 36.4 | 13.3 | 3.9 | |
Turkija, gruzdintuvė keptuvėms, nugara, tik mėsa, virta, skrudinta | 46 | 0 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | |
Turkija, gruzdintuvės keptuvės, nugara, tik mėsa, žaliava | 52 | 0 | 8.9 | 1.5 | 0.5 | |
Kalakutiena, gruzdintuvė, skrudinta krūtinė, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 150 | 0 | 28.5 | 3.1 | 0.9 | |
Turkija, skrudintuvai keptuvėje, krūtinė, mėsa ir oda, neapdoroti | 154 | 0 | 29.2 | 3.3 | 0.9 | |
Turkija, keptuvės su gruzdintuvėmis, krūtinė, tik mėsa, virta, skrudinta | 117 | 0 | 26.2 | 0.6 | 0.2 | |
Turkija, gruzdintuvės, skrudinta duona, krūtinė, tik mėsa, žaliava | 123 | 0 | 27.3 | 0.7 | 0.2 | |
Kalakutiena, gruzdintuvė, kepama mėsa, mėsa ir jos oda, virta, skrudinta | 193 | 0 | 29.4 | 7.5 | 2.2 | |
Turkija, gruzdintuvės keptuvės, tamsi mėsa, mėsa ir odelė, neapdorota | 195 | 0 | 30.3 | 7.2 | 2.2 | |
Turkija, gruzdintuvė keptuvėms, tamsi mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 227 | 0 | 40.4 | 6 | 2 | |
Turkija, gruzdintuvės, kepta tamsiai, tik mėsa, žaliava | 151 | 0 | 27.8 | 3.6 | 1.2 | |
Turkija, gruzdintuvė, kepta koja, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 119 | 0 | 19.9 | 3.8 | 1.2 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, kojos, mėsa ir oda, neapdoroti | 117 | 0 | 19.9 | 3.5 | 1.1 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, tik koja, tik mėsa, virta, skrudinta | 102 | 0 | 18.7 | 2.4 | 0.8 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, kojos, tik mėsa, neapdorota | 100 | 0 | 18.9 | 2.2 | 0.7 | |
Kalakutiena, gruzdintuvė, kepti, skrudinta, lengva mėsa, mėsa ir odelė | 202 | 0 | 35.4 | 5.6 | 1.5 | |
Turkija, gruzdintuvės keptuvės, lengva mėsa, mėsa ir odelė, neapdorota | 211 | 0 | 36.7 | 6.1 | 1.6 | |
Turkija, gruzdintuvė keptuvėms, lengva mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 196 | 0 | 42.3 | 1.7 | 0.5 | |
Turkija, keptuvės-keptuvės, lengva mėsa, tik mėsa, žaliava | 147 | 0 | 32.9 | 0.7 | 0.2 | |
Kalakutiena, gruzdintuvė, kepta mėsa, odelė ir kukuliai bei kaklas, virta, skrudinta | 429 | 0.1 | 70.5 | 14.2 | 4.1 | |
Kalakutiena, keptuvės su keptuvėmis, mėsa ir oda, rupūžės ir kaklas, neapdoroti | 1 kalakutiena | 3205 | 1.2 | 533.8 | 102.4 | 29.4 |
Turkija, gruzdintuvė, kepta mėsa ir oda, virta, skrudinta | 394 | 0 | 64.7 | 13.1 | 3.8 | |
Kalakutiena, gruzdintuvė, kepta mėsa ir oda, neapdorota | 415 | 0 | 69.3 | 13.2 | 3.8 | |
Turkija, keptuvės-keptuvės, tik mėsa, virta, skrudinta | 210 | 0 | 41.4 | 3.7 | 1.2 | |
Turkija, keptuvės-keptuvės, tik mėsa, neapdorota | 299 | 0 | 60.7 | 4.3 | 1.4 | |
Turkija, keptuvės-keptuvės, tik odelė, virta, skrudinta | 102 | 0 | 7.1 | 7.9 | 2.1 | |
Turkija, gruzdintuvės, tik odelė, neapdorota | 108 | 0 | 6.3 | 8.9 | 2.3 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, sparneliai, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 52 | 0 | 6.9 | 2.5 | 0.7 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, sparnas, mėsa ir oda, neapdoroti | 57 | 0 | 7.5 | 2.8 | 0.7 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, sparnas, tik mėsa, virta, skrudinta | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Turkija, keptuvės su keptuvėmis, sparnas, tik mėsa, žaliava | 28 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | |
Turkija, žiogas, visos klasės, virta, troškinta | 103 | 0.3 | 18.2 | 3.2 | 1 | |
Turkija, žiogas, visos klasės, žalios | 1 žiovas | 121 | 0 | 18.9 | 4.5 | 1.3 |
Turkija, širdis, visos klasės, virta, troškinta | 100 gramų | 130 | 0.7 | 21.5 | 4.6 | 1.3 |
Turkija, širdis, visos klasės, neapdorota | 1 širdis | 32 | 0.1 | 4.7 | 1.3 | 0.4 |
Kalakutiena, šviesi arba tamsi mėsa, rūkyta, virta, oda ir kaulai pašalinti | 170 | 0 | 29.3 | 5 | 1.7 | |
Kalakutiena, šviesi arba tamsi mėsa, rūkyta, virta, su oda, be kaulų | 208 | 0 | 28.1 | 9.7 | 2.8 | |
Turkija, kepenėlės, visos klasės, virta, troškinta | 229 | 1 | 16.6 | 17.1 | 5.8 | |
Turkija, kepenys, visos klasės, žalios | 1 kepenys | 233 | 2.3 | 17.9 | 16.4 | 5.5 |
Turkija, mechaniškai iškaulinta nuo Turkija rėmai, neapdoroti | .5 svaro | 456 | 0 | 30.2 | 36.2 | 12.1 |
Kalakutienos, kiaulienos ir jautienos dešrelės, neriebios, rūkytos | 1 lb | 458 | 52.2 | 36.3 | 11.3 | 3.9 |
Kalakutienos, kiaulienos ir jautienos dešra, sumažinta riebalais, rūkyta | 353 | 3.8 | 27.3 | 24.7 | 8.9 | |
Kalakutiena, balta, suktinukai, pristatoma | 100 gramų | 112 | 7.7 | 13.5 | 3 | 0.1 |
Kalakutiena, sparnuota, rūkyta, virta, su oda, be kaulų | 229 | 0 | 27.4 | 12.4 | 3.4 | |
Kalakutiena, jauna višta, nugara, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 551 | 0 | 57.3 | 33.9 | 9.9 | |
Kalakutiena, jauna višta, nugara, mėsa ir oda, neapdorota | 650 | 0 | 52.2 | 47.5 | 13.1 | |
Kalakutiena, jauna višta, krūtinė, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 211 | 0 | 31.4 | 8.6 | 2.5 | |
Kalakutiena, jauna višta, krūtinė, mėsa ir oda, neapdorota | 232 | 0 | 30.1 | 11.5 | 3.1 | |
Kalakutiena, jauna višta, tamsi mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 246 | 0 | 29 | 13.5 | 4.1 | |
Kalakutiena, jauna višta, tamsi mėsa, mėsa ir oda, neapdorota | 261 | 0 | 28.3 | 15.6 | 4.5 | |
Turkija, jauna višta, tamsi mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 269 | 0 | 39.8 | 10.9 | 3.7 | |
Turkija, jauna višta, tamsi mėsa, tik mėsa, žaliava | 169 | 0 | 26.1 | 6.3 | 2.1 | |
Kalakutiena, jauna višta, koja, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 151 | 0 | 19.7 | 7.5 | 2.3 | |
Kalakutiena, jauna višta, koja, mėsa ir oda, neapdorota | 159 | 0 | 20.4 | 7.9 | 2.4 | |
Kalakutiena, jauna višta, lengva mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 284 | 0 | 39.2 | 12.9 | 3.6 | |
Kalakutiena, jauna višta, lengva mėsa, mėsa ir oda, neapdorota | 289 | 0 | 37.6 | 14.2 | 3.8 | |
Turkija, jauna višta, lengva mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 225 | 0 | 41.8 | 5.2 | 1.7 | |
Turkija, jauna višta, lengva mėsa, tik mėsa, žaliava | 171 | 0 | 34.8 | 2.4 | 0.8 | |
Kalakutiena, jauna višta, mėsa ir oda bei taurės ir kaklas, virti, skrudinti | 565 | 0.2 | 73.6 | 27.7 | 8.2 | |
Kalakutiena, jauna višta, mėsa ir oda, rupūžės ir kaklas, neapdoroti | 1 kalakutiena | 7399 | 4.9 | 898.1 | 391.3 | 111 |
Kalakutiena, jauna višta, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 530 | 0 | 68.3 | 26.4 | 7.7 | |
Kalakutiena, jauna višta, mėsa ir oda, neapdorota | 549 | 0 | 66 | 29.7 | 8.4 | |
Turkija, jauna višta, tik mėsa, virta, skrudinta | 245 | 0 | 41 | 7.7 | 2.5 | |
Turkija, jauna višta, tik mėsa, žaliava | 337 | 0 | 60.1 | 8.8 | 2.9 | |
Kalakutiena, jauna višta, tik oda, virta, skrudinta | 149 | 0 | 5.9 | 13.8 | 3.6 | |
Turkija, jauna višta, tik oda, neapdorota | 213 | 0 | 6 | 20.7 | 5.4 | |
Turkija, jauna višta, sparnas, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 67 | 0 | 7.6 | 3.8 | 1 | |
Kalakutiena, jauna višta, sparnas, mėsa ir oda, neapdorota | 76 | 0 | 7.2 | 5 | 1.3 | |
Turkija, jaunas Tomas, nugara, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 904 | 0 | 101.8 | 51.9 | 15.1 | |
Turkija, jaunas Tomas, nugara, mėsa ir oda, neapdoroti | 938 | 0 | 96.8 | 58.4 | 16.5 | |
Turkija, jaunas Tomas, krūtinė, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 217 | 0 | 32.9 | 8.5 | 2.4 | |
Turkija, jaunas Tomas, krūtinė, mėsa ir oda, neapdoroti | 234 | 0 | 34 | 9.8 | 2.7 | |
Turkija, jaunas Tomas, tamsi mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 222 | 0 | 28.4 | 11.2 | 3.4 | |
Turkija, jaunas Tomas, tamsi mėsa, mėsa ir oda, neapdorota | 231 | 0 | 29 | 12 | 3.5 | |
Turkija, jaunas Tomas, tamsi mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 259 | 0 | 40.2 | 9.8 | 3.3 | |
Turkija, jaunas Tomas, tamsi mėsa, tik mėsa, žaliava | 164 | 0 | 26.7 | 5.5 | 1.8 | |
Turkija, jaunas Tomas, koja, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 1658 | 0 | 224.8 | 77.5 | 24.1 | |
Turkija, jaunas Tomas, koja, mėsa ir oda, neapdoroti | 151 | 0 | 20.9 | 6.8 | 2.1 | |
Turkija, jaunas Tomas, lengva mėsa, mėsa ir oda, virta, skrudinta | 260 | 0 | 38.7 | 10.5 | 2.9 | |
Kalakutiena, jaunas Tomas, lengva mėsa, mėsa ir oda, neapdorota | 289 | 0 | 40 | 13 | 3.5 | |
Turkija, jaunas Tomas, lengva mėsa, tik mėsa, virta, skrudinta | 216 | 0 | 41.8 | 4.1 | 1.3 | |
Turkija, jaunas Tomas, lengva mėsa, tik mėsa, žaliava | 176 | 0 | 36.1 | 2.4 | 0.8 | |
Kalakutiena, jaunas Tomas, mėsa ir oda bei taurės ir kaklas, virti, skrudinti | 513 | 0.3 | 72.2 | 22.7 | 6.7 | |
Kalakutiena, jaunas Tomas, mėsa ir oda, žiuželiai ir kaklas, neapdoroti | 1 kalakutiena | 12766 | 6.7 | 1712.6 | 605.6 | 172.2 |
Turkija, jaunas Tomas, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 483 | 0 | 67.1 | 21.7 | 6.3 | |
Turkija, jaunas Tomas, mėsa ir oda, neapdorota | 521 | 0 | 69.1 | 25.1 | 7.1 | |
Turkija, jaunas Tomas, tik mėsa, virta, skrudinta | 235 | 0 | 41.1 | 6.6 | 2.2 | |
Turkija, jaunas Tomas, tik mėsa, žaliava | 335 | 0 | 62.1 | 7.7 | 2.5 | |
Turkija, jaunas Tomas, tik oda, virta, skrudinta | 135 | 0 | 6.4 | 11.9 | 3.1 | |
Turkija, jaunas Tomas, tik oda, neapdorota | 188 | 0 | 6.8 | 17.6 | 4.6 | |
Turkija, jaunas Tomas, sparnas, mėsa ir oda, virti, skrudinti | 46 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0.7 | |
Turkija, jaunas Tomas, sparnas, mėsa ir oda, neapdoroti | 56 | 0 | 6.1 | 3.4 | 0.9 |
Manau, kad tu neteisi. Kviečiu diskutuoti. Rašyk į PM, pasikalbėsime.
Well, I'll agree with your phrase
Bravo, jus aplankė tiesiog nuostabi idėja
I can not with you will disagree.
wonderfully useful phrase