
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Jei yra daugiau nei vienas patiekalo matavimas, spustelėkite porciją, kad pasirinktumėte kitas porcijas.
Sojų miltų kalorijos ir maistingosios medžiagos
Tarnavimas Spustelėkite norėdami pamatyti kitus vienetus | Kalorijos | Angliavandeniai (g) | Baltymas (g) | Bendras riebalų kiekis (g) | Šešt. Riebalai (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sojų miltai, be riebalų | 330 | 38.4 | 47 | 1.2 | 0.1 | |
Sojos miltai, iš kurių pašalinti riebalai, žalių baltymų pagrindu (N x 6,25) | 1 puodelis | 327 | 33.9 | 51.5 | 1.2 | 0.1 |
Sojų miltai, neriebūs, žali | 366 | 29.6 | 29 | 17.3 | 2.5 | |
Sojų miltai, be riebalų, žali, žalių baltymų pagrindu (N x 6,25) | 1 puodelis | 369 | 27.1 | 32.1 | 17.6 | 2.5 |
Sotūs sojų miltai, skrudinti | 1 puodelis | 375 | 28.6 | 29.6 | 18.6 | 2.7 |
Sotieji sojų miltai, skrudinti, žalių baltymų pagrindu (N x 6,25) | 1 puodelis | 373 | 25.8 | 32.4 | 18.6 | 2.7 |
Sojos miltai, mažai riebūs | 327 | 33.4 | 40.9 | 5.9 | 0.9 | |
Sojos miltai, iš neriebių baltymų (N x 6,25) | 1 puodelis | 325 | 29.6 | 44.8 | 5.9 | 0.9 |
Aš tik norėjau pasakyti, kokia puiki ši svetainė. Makro maistinių medžiagų ir dienos kalorijų poreikio skaičiuotuvai, kuriuos aš naudoju visą laiką. Ačiū!
-
Aš patvirtinu. Tai atsitinka. Mes galime bendrauti šia tema.
Sorry for interfering ... I understand this issue. Aptarkime.
The information was selected very successfully, when will the update be?
I express my gratitude for your help in this matter.
Jūs padarote klaidą. Aš galiu ginti poziciją. Rašykite man PM, mes bendrausime.
It is here, if I am not mistaken.